安全性情報

  1. トップページ > 
  2. 安全性情報
安全性情報

副作用

試験 第Ⅰ/Ⅱ相試験 検証試験 長期試験
投与群 0.05%群 0.1%群 0.2%群 本剤群 本剤群
対象例数 8 8 8 30 94
発現例数(%) 3(37.5) 4(50.0) 7(87.5) 22(73.3) 68(72.3)
副作用 例数(%) 例数(%) 例数(%) 例数(%) 例数(%)
感染症および寄生虫症 1(12.5) 0 0 0 4(4.3)
結膜炎 0 0 0 0 1(1.1)
毛包炎 0 0 0 0 3(3.2)
せつ 0 0 0 0 1(1.1)
副鼻腔炎 0 0 0 0 0
口腔ヘルペス 1(12.5) 0 0 0 0
代謝および栄養障害 0 0 0 0 1(1.1)
高トリグリセリド血症 0 0 0 0 1(1.1)
神経系障害 0 0 0 0 1(1.1)
錯感覚 0 0 0 0 1(1.1)
眼障害 0 0 0 2(6.7) 7(7.4)
眼瞼紅斑 0 0 0 0 1(1.1)
眼刺激 0 0 0 1(3.3) 7(7.4)
眼充血 0 0 0 1(3.3) 0
血管障害 0 0 0 0 1(1.1)
ほてり 0 0 0 0 1(1.1)
呼吸器、胸郭および縦隔障害 0 0 0 0 1(1.1)
鼻部不快感 0 0 0 0 1(1.1)
胃腸障害 0 0 1(12.5) 1(3.3) 1(1.1)
急性膵炎 0 0 0 1(3.3) 0
口内炎 0 0 1(12.5) 0 1(1.1)
皮膚および皮下組織障害 3(37.5) 3(37.5) 7(87.5) 16(53.3) 56(59.6)
ざ瘡 0 1(12.5) 0 2(6.7) 12(12.8)
皮膚嚢腫 0 0 0 0 1(1.1)
皮膚炎 0 0 0 0 1(1.1)
ざ瘡様皮膚炎 0 0 2(25.0) 1(3.3) 6(6.4)
接触皮膚炎 0 0 0 0 5(5.3)
皮膚乾燥 3(37.5) 3(37.5) 4(50.0) 11(36.7) 24(25.5)
湿疹 0 0 0 0 1(1.1)
紅斑 0 0 0 0 6(6.4)
そう痒症 0 0 0 5(16.7) 8(8.5)
発疹 0 0 0 0 1(1.1)
そう痒性皮疹 0 0 0 0 1(1.1)
脂漏性皮膚炎 0 0 0 0 1(1.1)
皮膚刺激 0 0 0 1(3.3) 0
蕁麻疹 0 0 0 0 1(1.1)
乾皮症 0 0 1(12.5) 0 0
皮脂欠乏症 0 0 0 1(3.3) 0
皮膚出血 0 0 0 1(3.3) 1(1.1)
腎および尿路障害 0 0 0 1(3.3) 0
蛋白尿 0 0 0 1(3.3) 0
一般・全身障害および投与部位の状態 1(12.5) 1(12.5) 0 11(36.7) 31(33.0)
適用部位刺激感 1(12.5) 1(12.5) 0 11(36.7) 27(28.7)
異常感 0 0 0 0 1(1.1)
適用部位異常感覚 0 0 0 0 1(1.1)
適用部位腫脹 0 0 0 0 1(1.1)
適用部位出血 0 0 0 0 3(3.2)
臨床検査 0 0 0 0 1(1.1)
C-反応性蛋白増加 0 0 0 0 0
血小板数増加 0 0 0 0 1(1.1)
傷害、中毒および処置合併症 0 0 0 0 2(2.1)
皮膚擦過傷 0 0 0 0 2(2.1)

MedDRA/J Ver.20.1
同一症例の同一PTは1例とカウントした。

ページのトップへ

サイトマップ    個人情報保護方針    個人データ保護方針(GDPR版)    サイトポリシー    ご利用にあたって    会社概要

Copyright © Nobelpharma Co.,Ltd. all rights reserved.